Tahun Pelajaran 2026/2027
| Komponen | Jumlah |
|---|---|
| 👨🏫 Guru | 82 orang |
| 🧑💼 Tenaga Kependidikan | 22 orang |
| Total Guru & Tendik | 104 orang |
| 👨🎓 Siswa Kelas X | 340 siswa |
| 👨🎓 Siswa Kelas XI | 336 siswa |
| 👨🎓 Siswa Kelas XII | 349 siswa |
| Total Siswa | 1.025 siswa |
| Total Warga Madrasah | 1.129 orang |
| Jumlah Rombel/Kelas | 31 kelas |
Berdasarkan status kepegawaian
| Status | Guru | Tendik | Total |
|---|---|---|---|
| ASN | 66 | 11 | 77 |
| Non-ASN | 16 | 11 | 27 |
| TOTAL | 82 | 22 | 104 |
Komposisi SDM
Berdasarkan tingkat kelas
| Tingkat | Jumlah Murid | Persentase |
|---|---|---|
| Kelas X | 340 | 33,2% |
| Kelas XI | 336 | 32,8% |
| Kelas XII | 349 | 34,0% |
| TOTAL | 1.025 | 100% |
Berdasarkan jenis kelamin
| Jenis Kelamin | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| 👦 Laki-laki | 360 | 35,1% |
| 👧 Perempuan | 665 | 64,9% |
| TOTAL | 1.025 | 100% |